Bu bölümden mezun olunca gidebileceğin başlıca kariyer yolları ve pozisyonlar:
Temel sağlık hizmetlerini yürütür, birinci basamak tedavileri gerçekleştirir.
Belirli bir branşta (Cerrahi, Dahiliye vb.) derinlemesine tanı ve tedavi sunar.
Müvekkillerini yargı önünde temsil eder, hukuki danışmanlık sunar.
Şirketlerin tüm operasyonel süreçlerinin yasallığını denetler.
Dil öğretim süreçlerini planlar ve her yaş grubuna eğitim verir.
Şirket içi dil eğitimleri verir veya profesyonel çeviri yapar.
Temel sorumluluklar ve öğrenme süreci. Ortalama Maaş: 149.000
Teknik uzmanlık ve proje liderliği.
Stratejik yönetim ve global kariyer fırsatları.
YÖK Atlas 2026 verilerine göre başlıca üniversiteler:
| Üniversite | Tür | Taban Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniv.", "siralama": "1.592", "puan": "528,33" }, "taban": { "uni": "Kocaeli Üniv.", "siralama": "16.251", "puan": "479,31" } }, "yokatlas": [ { "uni": "Hacettepe Üniv. | Devlet | 528,33 SAY | 250 |
| İstanbul Üniv. | Devlet | 522,21 SAY | 270 |
| İstanbul Üniv. Cerrahpaşa | Devlet | 520,96 SAY | 220 |
| Ankara Üniv. | Devlet | 514,89 SAY | 240 |
| Ege Üniv. | Devlet | 512,96 SAY | 220 |
| Koç Üniv. (Burslu) | Vakıf/Burslu | 509,98 SAY | 15 |
| Gazi Üniv. | Devlet | 504,81 SAY | 210 |
| Dokuz Eylül Üniv. | Devlet | 500,38 SAY | 200 |
Mezun yorumları, ders yoğunluğu, pişmanlık oranı ve "bir gün nasıl geçer?" rehberi için bölüm sayfasına git.
📚 Bölüm Sayfasına Git ⚖️ Bölüm Karşılaştır