📊 Atatürk Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Tablo 2026 YÖK Atlas yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 226 programın tamamı listelenmiştir. Bölüm adına tıklayarak o bölümün detaylı rehberine geçebilirsin.
| Bölüm / Program | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 427,351 | 4.622 | 40 | 40 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 405,391 | 12.387 | 42 | 42 |
| TIP FAKÜLTESİTıp Fakültesi - Tıp | SAY | 508,051 | 14.150 | 120 | 120 |
| TIP FAKÜLTESİTıp Fakültesi - Tıp (İngilizce) | SAY | 501,329 | 18.701 | 40 | 40 |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİKazım Karabekir Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği | DİL | 404,253 | 20.686 | 45 | 45 |
| HUKUK FAKÜLTESİHukuk Fakültesi - Hukuk | EA | 417,455 | 21.812 | 100 | 100 |
| İngiliz Dili Ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi - İngiliz Dili Ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 383,725 | 28.910 | 50 | 51 |
| İngilizce Mütercim Ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi - İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık | DİL | 379,923 | 30.410 | 60 | 62 |
| DİŞ HEKİMLİĞİDiş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği | SAY | 483,871 | 32.619 | 68 | 68 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 376,743 | 36.304 | 50 | 52 |
| Amerikan Kültürü Ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi - Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı | DİL | 365,654 | 36.430 | 40 | 41 |
| ECZACILIKEczacılık Fakültesi - Eczacılık | SAY | 468,556 | 46.157 | 45 | 45 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Almanca Öğretmenliği | DİL | 338,965 | 47.868 | 50 | 51 |
| Alman Dili Ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi - Alman Dili Ve Edebiyatı | DİL | 332,197 | 50.817 | 50 | 52 |
| Rus Dili Ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi - Rus Dili Ve Edebiyatı | DİL | 327,025 | 53.152 | 45 | 47 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Fransızca Öğretmenliği | DİL | 312,009 | 59.997 | 50 | 52 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi - Turizm Rehberliği | DİL | 310,732 | 60.618 | 100 | 103 |
| GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARITurizm Fakültesi - Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 357,373 | 66.773 | 30 | 30 |
| Sınıf ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği | EA | 380,905 | 75.316 | 50 | 50 |
| Arap Dili Ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi - Arap Dili Ve Edebiyatı | DİL | 261,584 | 85.740 | 50 | 52 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 345,345 | 93.856 | 40 | 41 |
| VETERİNERLİKVeteriner Fakültesi - Veteriner | SAY | 407,295 | 108.190 | 50 | 50 |
| HEMŞİRELİKHemşirelik Fakültesi - Hemşirelik | SAY | 406,497 | 109.140 | 80 | 80 |
| TarihAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 338,803 | 112.168 | 100 | 103 |
| PSİKOLOJİEdebiyat Fakültesi - Psikoloji | EA | 363,076 | 113.644 | 50 | 50 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 337,616 | 115.770 | 20 | 21 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 400,687 | 116.101 | 30 | 30 |
| Fars Dili Ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi - Fars Dili Ve Edebiyatı | DİL | 192,593 | 124.787 | 40 | 41 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 333,788 | 127.684 | 30 | 31 |
| Yapay Zeka Ve Veri MühendisliğiMühendislik Fakültesi - Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | SAY | 388,726 | 131.174 | 30 | 30 |
| PDR (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 356,044 | 131.665 | 40 | 40 |
| HEMŞİRELİKHemşirelik Fakültesi - Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 385,481 | 135.405 | 30 | 30 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 329,621 | 141.801 | 50 | 52 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 377,683 | 146.174 | 30 | 31 |
| ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 376,035 | 148.601 | 70 | 71 |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 346,998 | 157.380 | 60 | 60 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik | SAY | 366,132 | 163.650 | 30 | 30 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği | SAY | 364,831 | 165.699 | 40 | 41 |
| YAZILIM MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - Yazılım Mühendisliği | SAY | 363,304 | 168.162 | 30 | 31 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği | SAY | 355,081 | 181.969 | 60 | 62 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi - İlahiyat | SÖZ | 316,726 | 192.185 | 100 | 100 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği | SAY | 347,047 | 196.789 | 25 | 25 |
| TarihEdebiyat Fakültesi - Tarih | SÖZ | 315,259 | 198.644 | 30 | 31 |
| Türk Dili Ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı | SÖZ | 311,460 | 216.111 | 30 | 31 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (LİSANS)Sağlık Bilimleri Fakültesi - Çocuk Gelişimi | EA | 328,672 | 220.889 | 30 | 30 |
| MİMARLIKMimarlık Ve Tasarım Fakültesi - Mimarlık | SAY | 333,124 | 225.218 | 30 | 30 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Matematik Öğretmenliği | SAY | 332,300 | 227.077 | 30 | 31 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği | SAY | 331,459 | 228.972 | 40 | 41 |
| Metalurji Ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi - Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 328,293 | 236.295 | 20 | 21 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 325,278 | 243.279 | 50 | 52 |
| BESLENME VE DİYETETİKSağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 318,177 | 260.744 | 30 | 30 |
| SAĞLIK YÖNETİMİAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 317,370 | 270.356 | 50 | 51 |
| İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - İlk Ve Acil Yardım | TYT | 377,713 | 271.829 | 41 | 41 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi - İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 299,004 | 280.167 | 11 | 11 |
| CoğrafyaEdebiyat Fakültesi - Coğrafya | SÖZ | 298,411 | 283.464 | 40 | 41 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi - İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 298,398 | 283.526 | 4 | 4 |
| Sosyal HizmetAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 314,608 | 283.947 | 75 | 75 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 373,067 | 291.791 | 40 | 40 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi - Gıda Mühendisliği | SAY | 304,544 | 297.718 | 15 | 16 |
| Veri Bilimi Ve AnalitiğiFen Fakültesi - Veri Bilimi Ve Analitiği | SAY | 304,114 | 299.019 | 40 | 40 |
| İç MimarlıkMimarlık Ve Tasarım Fakültesi - İç Mimarlık | SAY | 302,453 | 304.060 | 34 | 34 |
| ANESTEZİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Anestezi | TYT | 368,299 | 313.379 | 50 | 50 |
| Yapay Zeka Ve Makine ÖğrenmesiUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) - Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | SAY | 299,025 | 314.617 | 30 | 30 |
| YENİ MEDYA VE İLETİŞİMİletişim Fakültesi - Yeni Medya Ve İletişim | SÖZ | 290,867 | 327.752 | 40 | 41 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi - İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 290,685 | 328.880 | 40 | 40 |
| Kamu Yönetimiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi | EA | 305,538 | 332.215 | 50 | 51 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ / MEDYAİletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | SÖZ | 288,943 | 340.007 | 40 | 40 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKFen Fakültesi - Moleküler Biyoloji Ve Genetik | SAY | 290,662 | 342.447 | 60 | 62 |
| KimyaFen Fakültesi - Kimya | SAY | 287,823 | 352.528 | 40 | 41 |
| Radyo, Televizyon Ve Sinemaİletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon Ve Sinema | SÖZ | 286,257 | 357.353 | 36 | 37 |
| MatematikFen Fakültesi - Matematik | SAY | 285,966 | 359.482 | 60 | 62 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi - Bitki Koruma | SAY | 284,840 | 363.731 | 30 | 31 |
| TIBBİ SEKRETERLİK VE OFİS YÖN.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | TYT | 356,946 | 371.334 | 30 | 30 |
| Bilişim Sistemleri Ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) - Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | SAY | 281,018 | 378.306 | 30 | 31 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 297,423 | 380.559 | 30 | 31 |
| TIBBİ SEKRETERLİK VE OFİS YÖN.Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 355,194 | 381.266 | 100 | 100 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 354,150 | 387.235 | 43 | 43 |
| Veri Bilimi Ve AnalitiğiUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) - Veri Bilimi Ve Analitiği | SAY | 277,276 | 393.524 | 40 | 41 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞISağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Ağız Ve Diş Sağlığı | TYT | 352,944 | 394.186 | 35 | 35 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi - Gazetecilik | SÖZ | 276,821 | 422.736 | 40 | 41 |
| Tarım Makineleri Ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi - Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 267,357 | 438.077 | 30 | 31 |
| Sosyal HizmetOltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Sosyal Hizmet | EA | 288,680 | 438.718 | 30 | 30 |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Elektronörofizyoloji | TYT | 345,730 | 439.315 | 25 | 25 |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 343,671 | 452.958 | 45 | 45 |
| İŞLETMEİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme | EA | 285,644 | 460.564 | 80 | 82 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık Ve Tasarım Fakültesi - Peyzaj Mimarlığı | SAY | 262,267 | 463.466 | 45 | 46 |
| ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİKİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | EA | 285,079 | 464.817 | 50 | 52 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Diyaliz | TYT | 341,620 | 466.798 | 50 | 50 |
| Astronomi Ve Uzay BilimleriFen Fakültesi - Astronomi Ve Uzay Bilimleri | SAY | 259,234 | 479.669 | 35 | 36 |
| FizikFen Fakültesi - Fizik | SAY | 258,899 | 481.498 | 35 | 36 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Fizyoterapi | TYT | 339,327 | 482.892 | 40 | 40 |
| BiyolojiFen Fakültesi - Biyoloji | SAY | 258,352 | 484.528 | 40 | 41 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİHınıs Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 339,014 | 485.093 | 26 | 26 |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Diş Protez Teknolojisi | TYT | 338,682 | 487.543 | 50 | 51 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler | EA | 281,701 | 490.177 | 50 | 52 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi | SÖZ | 267,333 | 495.555 | 25 | 26 |
| Şehir Ve Bölge PlanlamaMimarlık Ve Tasarım Fakültesi - Şehir Ve Bölge Planlama | SAY | 255,217 | 502.123 | 30 | 31 |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Eczane Hizmetleri | TYT | 336,380 | 504.244 | 30 | 30 |
| SOSYOLOJİAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 279,804 | 504.940 | 100 | 103 |
| İktisatİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat | EA | 279,347 | 508.416 | 60 | 61 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri | SAY | 253,469 | 512.404 | 30 | 31 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi - Tarla Bitkileri | SAY | 253,011 | 515.217 | 30 | 31 |
| TIBBİ SEKRETERLİK VE OFİS YÖN.Oltu Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | TYT | 334,368 | 519.228 | 30 | 30 |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi - Fotoğraf | SÖZ | 263,235 | 528.921 | 30 | 31 |
| Kamu YönetimiAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 276,584 | 530.160 | 250 | 257 |
| İŞLETMEAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - İşletme (Açıköğretim) | EA | 276,354 | 531.994 | 250 | 251 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ / MEDYAAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 262,799 | 532.517 | 1.800 | 1.844 |
| ODYOMETRİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Odyometri | TYT | 332,048 | 537.232 | 50 | 51 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi | EA | 275,195 | 541.441 | 30 | 31 |
| TIBBİ SEKRETERLİK VE OFİS YÖN.Narman Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | TYT | 331,336 | 542.710 | 30 | 30 |
| Acil Yardım Ve Afet YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) - Acil Yardım Ve Afet Yönetimi | SAY | 246,784 | 554.880 | 30 | 31 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri Ve EdebiyatlarıEdebiyat Fakültesi - Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları | SÖZ | 257,052 | 581.333 | 30 | 31 |
| ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri | EA | 269,970 | 585.513 | 40 | 41 |
| Toprak Bilimi Ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi - Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | SAY | 242,313 | 585.793 | 30 | 31 |
| Büro Yönetimi Ve Yönetici AsistanlığıAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 325,896 | 587.221 | 250 | 254 |
| Bilgi Ve Belge YönetimiEdebiyat Fakültesi - Bilgi Ve Belge Yönetimi | EA | 269,708 | 587.769 | 40 | 41 |
| Ortopedik Protez Ve OrtezSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Ortopedik Protez Ve Ortez | TYT | 325,309 | 592.212 | 50 | 52 |
| Sosyal HizmetlerAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 324,982 | 594.965 | 80 | 82 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞITeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı | TYT | 323,218 | 610.292 | 60 | 62 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi - Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 238,638 | 612.739 | 30 | 31 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 322,579 | 615.986 | 113 | 114 |
| ZootekniZiraat Fakültesi - Zootekni | SAY | 236,454 | 629.464 | 30 | 31 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (LİSANS)Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi | TYT | 320,922 | 630.684 | 36 | 36 |
| SOSYOLOJİEdebiyat Fakültesi - Sosyoloji | EA | 263,878 | 640.040 | 40 | 40 |
| Tarımsal Yapılar Ve SulamaZiraat Fakültesi - Tarımsal Yapılar Ve Sulama | SAY | 232,146 | 663.500 | 30 | 31 |
| Eczane HizmetleriHınıs Meslek Yüksekokulu - Eczane Hizmetleri | TYT | 316,329 | 673.191 | 30 | 31 |
| Ekonometriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Ekonometri | EA | 259,039 | 686.035 | 40 | 41 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi - Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 229,373 | 686.458 | 40 | 40 |
| SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 314,845 | 687.487 | 150 | 151 |
| SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 314,114 | 694.531 | 35 | 35 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik | TYT | 313,958 | 695.992 | 50 | 50 |
| Ceza İnfaz Ve Güvenlik HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 313,769 | 697.836 | 50 | 50 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ / MEDYAAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 242,326 | 710.601 | 700 | 718 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Yaşlı Bakımı | TYT | 311,629 | 719.072 | 50 | 52 |
| Bankacılık Ve SigortacılıkAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Bankacılık Ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 305,656 | 781.092 | 150 | 154 |
| İŞLETMEOltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi - İşletme | EA | 249,296 | 783.331 | 30 | 30 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 304,646 | 792.015 | 250 | 254 |
| BANKACILIK VE FİNANSOltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Finans Ve Bankacılık | EA | 247,232 | 804.855 | 30 | 31 |
| Acil Durum Ve Afet YönetimiAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Acil Durum Ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 302,559 | 814.782 | 600 | 615 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARISosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | TYT | 302,186 | 819.004 | 27 | 28 |
| Engelli Bakımı Ve RehabilitasyonSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon | TYT | 301,237 | 829.644 | 50 | 51 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi - Arkeoloji | EA | 242,045 | 859.780 | 30 | 31 |
| İşletme YönetimiAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 297,099 | 876.693 | 300 | 306 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi - Felsefe | EA | 240,106 | 880.484 | 30 | 31 |
| OPTİSYENLİKHınıs Meslek Yüksekokulu - Optisyenlik | TYT | 296,496 | 883.820 | 40 | 41 |
| Ormancılık Ve Orman ÜrünleriOltu Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Ve Orman Ürünleri | TYT | 296,346 | 885.634 | 30 | 31 |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİTurizm Fakültesi - Turizm İşletmeciliği | EA | 239,574 | 886.173 | 85 | 88 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 294,065 | 912.483 | 300 | 307 |
| Dış TicaretAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 292,634 | 929.569 | 250 | 257 |
| Sivil Savunma Ve İtfaiyecilikHorasan Meslek Yüksekokulu - Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik | TYT | 292,213 | 934.652 | 50 | 52 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (LİSANS)Aşkale Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi | TYT | 291,477 | 943.463 | 36 | 37 |
| SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİAşkale Meslek Yüksekokulu - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 291,209 | 946.555 | 35 | 36 |
| Ormancılık Ve Orman Ürünleriİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Ve Orman Ürünleri | TYT | 290,864 | 950.815 | 30 | 31 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ / MEDYAAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 290,548 | 954.664 | 300 | 308 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Otomotiv Teknolojisi | TYT | 289,883 | 962.640 | 30 | 31 |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (ÖNLİSANS)Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Turizm Ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 288,834 | 975.315 | 250 | 257 |
| SPOR BİLİMLERİAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 230,266 | 987.943 | 500 | 513 |
| İnşaat TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - İnşaat Teknolojisi | TYT | 287,794 | 988.007 | 40 | 41 |
| Kimya TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Kimya Teknolojisi | TYT | 287,407 | 992.777 | 20 | 21 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Makine | TYT | 286,817 | 1.000.165 | 60 | 60 |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (ÖNLİSANS)Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm Ve Otel İşletmeciliği | TYT | 286,364 | 1.005.979 | 30 | 31 |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi | TYT | 283,108 | 1.047.041 | 35 | 36 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (LİSANS)Hınıs Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi | TYT | 282,985 | 1.048.600 | 32 | 33 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 282,841 | 1.050.511 | 40 | 41 |
| Laborant Ve Veteriner SağlıkHorasan Meslek Yüksekokulu - Laborant Ve Veteriner Sağlık | TYT | 282,426 | 1.055.741 | 40 | 41 |
| Yeni Medya Ve GazetecilikAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Yeni Medya Ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 282,327 | 1.057.037 | 150 | 153 |
| Emlak YönetimiAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 281,629 | 1.065.781 | 200 | 205 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret | TYT | 281,518 | 1.067.125 | 40 | 41 |
| Ofis Teknolojileri Ve Veri YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Ofis Teknolojileri Ve Veri Yönetimi | TYT | 281,503 | 1.067.313 | 35 | 36 |
| LOJİSTİK (ÖNLİSANS)Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 280,888 | 1.075.099 | 900 | 923 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisiİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 279,824 | 1.088.810 | 30 | 30 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiAşkale Meslek Yüksekokulu - Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 278,702 | 1.103.307 | 35 | 36 |
| Tekstil Ve Moda TasarımıAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Tekstil Ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 216,719 | 1.131.411 | 1.000 | 1.025 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞIAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 275,724 | 1.142.607 | 3.500 | 3.583 |
| Gıda Kalite Kontrolü Ve AnaliziTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi | TYT | 274,784 | 1.155.037 | 40 | 41 |
| Laborant Ve Veteriner SağlıkHınıs Meslek Yüksekokulu - Laborant Ve Veteriner Sağlık | TYT | 273,313 | 1.174.519 | 50 | 52 |
| E-Ticaret Ve PazarlamaAçık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - E-Ticaret Ve Pazarlama (Açıköğretim) | TYT | 273,246 | 1.175.415 | 1.000 | 1.024 |
| Laborant Ve Veteriner SağlıkNarman Meslek Yüksekokulu - Laborant Ve Veteriner Sağlık | TYT | 272,099 | 1.190.735 | 70 | 72 |
| Raylı Sistemler Yol TeknolojisiHorasan Meslek Yüksekokulu - Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 271,790 | 1.194.879 | 35 | 36 |
