📊 Bursa Uludağ Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Tablo 2026 YÖK Atlas yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 173 programın tamamı listelenmiştir. Bölüm adına tıklayarak o bölümün detaylı rehberine geçebilirsin.
| Bölüm / Program | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi - Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 432,589 | 3.609 | 50 | 50 |
| TIP FAKÜLTESİTıp Fakültesi - Tıp | SAY | 516,939 | 8.920 | 230 | 230 |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİEğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği | DİL | 442,463 | 9.072 | 45 | 45 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 411,843 | 9.402 | 42 | 42 |
| HUKUK FAKÜLTESİHukuk Fakültesi (Gemlik) - Hukuk | EA | 435,527 | 9.557 | 100 | 100 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 394,757 | 19.011 | 40 | 40 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Eğitim Fakültesi - Almanca Öğretmenliği | DİL | 397,023 | 23.467 | 50 | 52 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Eğitim Fakültesi - Fransızca Öğretmenliği | DİL | 394,536 | 24.450 | 30 | 31 |
| DİŞ HEKİMLİĞİDiş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği | SAY | 491,068 | 26.562 | 45 | 45 |
| PSİKOLOJİFen-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji | EA | 401,381 | 40.968 | 40 | 40 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi - İlahiyat | SÖZ | 370,541 | 44.428 | 158 | 158 |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi - Tarih | SÖZ | 369,552 | 45.880 | 30 | 30 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 369,429 | 46.073 | 40 | 40 |
| ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 466,616 | 47.986 | 70 | 70 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği | SAY | 458,202 | 55.927 | 85 | 85 |
| Türk Dili Ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı | SÖZ | 363,174 | 56.023 | 30 | 31 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği | EA | 390,776 | 57.499 | 45 | 45 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği | SAY | 455,872 | 58.072 | 80 | 80 |
| VETERİNERLİKVeteriner Fakültesi - Veteriner | SAY | 446,006 | 67.551 | 70 | 70 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi - İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 356,663 | 68.237 | 18 | 18 |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİİnegöl İşletme Fakültesi - Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 383,577 | 70.300 | 70 | 70 |
| CoğrafyaFen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya | SÖZ | 355,354 | 70.856 | 30 | 31 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 442,094 | 71.304 | 90 | 90 |
| İŞLETMEİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme (İngilizce) | EA | 380,334 | 76.439 | 50 | 50 |
| PDR (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)Eğitim Fakültesi - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 379,858 | 77.376 | 40 | 40 |
| HEMŞİRELİKSağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik | SAY | 426,796 | 86.830 | 100 | 100 |
| İktisatİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat (İngilizce) | EA | 371,452 | 94.654 | 30 | 30 |
| Otomotiv MühendisliğiMühendislik Fakültesi - Otomotiv Mühendisliği | SAY | 415,003 | 99.548 | 70 | 72 |
| Sanat TarihiFen-Edebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi | SÖZ | 342,909 | 100.380 | 30 | 31 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 367,062 | 104.370 | 50 | 50 |
| MİMARLIKMimarlık Fakültesi - Mimarlık | SAY | 398,254 | 119.074 | 60 | 60 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKFen-Edebiyat Fakültesi - Moleküler Biyoloji Ve Genetik | SAY | 383,755 | 137.715 | 50 | 50 |
| İŞLETMEİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme | EA | 353,278 | 139.237 | 100 | 100 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği | SAY | 381,784 | 140.383 | 40 | 40 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler | EA | 351,154 | 145.335 | 55 | 55 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi - Gıda Mühendisliği | SAY | 367,858 | 161.041 | 40 | 40 |
| İktisatİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat | EA | 344,465 | 165.004 | 100 | 100 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | SAY | 363,864 | 167.283 | 41 | 41 |
| Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | EA | 343,234 | 168.951 | 65 | 65 |
| BESLENME VE DİYETETİKSağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 361,096 | 171.767 | 20 | 20 |
| Maliyeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye | EA | 339,100 | 182.382 | 100 | 100 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Eğitim Fakültesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 354,334 | 183.256 | 40 | 41 |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi - Matematik | SAY | 352,607 | 186.333 | 50 | 50 |
| ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri | EA | 335,998 | 193.108 | 40 | 41 |
| KimyaFen-Edebiyat Fakültesi - Kimya | SAY | 348,568 | 193.961 | 60 | 60 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi - Bitki Koruma | SAY | 342,352 | 205.983 | 20 | 20 |
| ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİMühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği | SAY | 337,060 | 216.763 | 40 | 41 |
| Ekonometriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Ekonometri | EA | 328,690 | 220.826 | 100 | 103 |
| İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - İlk Ve Acil Yardım | TYT | 390,326 | 223.899 | 36 | 36 |
| İŞLETMEİnegöl İşletme Fakültesi - İşletme | EA | 327,401 | 225.909 | 50 | 52 |
| Tekstil MühendisliğiMühendislik Fakültesi - Tekstil Mühendisliği | SAY | 332,602 | 226.372 | 55 | 57 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 388,779 | 229.275 | 39 | 39 |
| ANESTEZİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Anestezi | TYT | 386,524 | 237.491 | 41 | 41 |
| Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilikİnegöl İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | EA | 321,458 | 251.489 | 65 | 67 |
| BiyolojiFen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji | SAY | 318,857 | 259.007 | 50 | 51 |
| VETERİNERLİKVeteriner Fakültesi - Veteriner (Kktc Uyruklu) | SAY | 317,753 | 261.798 | 1 | 1 |
| SOSYOLOJİFen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji | EA | 319,035 | 262.571 | 40 | 40 |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi - Biyosistem Mühendisliği | SAY | 313,700 | 272.340 | 35 | 36 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi - Peyzaj Mimarlığı | SAY | 312,663 | 275.106 | 30 | 30 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Eğitim Fakültesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 312,644 | 275.151 | 18 | 19 |
| FizikFen-Edebiyat Fakültesi - Fizik | SAY | 310,878 | 279.819 | 30 | 31 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 374,157 | 286.983 | 43 | 43 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Eğitim Fakültesi - Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 306,963 | 290.672 | 30 | 31 |
| İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK)İnegöl Meslek Yüksekokulu - İlk Ve Acil Yardım | TYT | 372,050 | 296.313 | 36 | 36 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi | EA | 311,325 | 300.751 | 40 | 41 |
| TIBBİ SEKRETERLİK VE OFİS YÖN.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | TYT | 369,272 | 308.821 | 30 | 30 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri | SAY | 300,348 | 310.536 | 30 | 31 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞITeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı | TYT | 365,093 | 328.601 | 50 | 50 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi - Tarla Bitkileri | SAY | 290,914 | 341.552 | 30 | 31 |
| Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 361,182 | 348.550 | 50 | 50 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Otomotiv Teknolojisi | TYT | 359,659 | 356.492 | 35 | 35 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Makine | TYT | 358,493 | 362.703 | 50 | 50 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik | TYT | 356,984 | 371.107 | 50 | 50 |
| Robotik Ve Yapay ZekaTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Robotik Ve Yapay Zeka | TYT | 356,523 | 373.681 | 50 | 50 |
| Toprak Bilimi Ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi - Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | SAY | 279,370 | 384.797 | 35 | 36 |
| ZootekniZiraat Fakültesi - Zootekni | SAY | 277,507 | 392.495 | 30 | 30 |
| FelsefeFen-Edebiyat Fakültesi - Felsefe | EA | 294,894 | 396.711 | 35 | 36 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKFen-Edebiyat Fakültesi - Moleküler Biyoloji Ve Genetik (Kktc Uyruklu) | SAY | 276,351 | 397.418 | 1 | 1 |
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektronik Teknolojisi | TYT | 350,046 | 411.746 | 50 | 50 |
| Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu - Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 348,944 | 418.607 | 35 | 35 |
| ArkeolojiFen-Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji | EA | 289,460 | 433.349 | 24 | 25 |
| Laborant Ve Veteriner SağlıkKaracabey Meslek Yüksekokulu - Laborant Ve Veteriner Sağlık | TYT | 342,644 | 459.868 | 40 | 40 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞIGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı | TYT | 341,053 | 470.757 | 60 | 60 |
| SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 339,007 | 485.157 | 35 | 35 |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi | TYT | 338,522 | 488.708 | 25 | 26 |
| GRAFİK TASARIMITeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Grafik Tasarımı | TYT | 338,100 | 491.732 | 50 | 50 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARISosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | TYT | 335,647 | 509.744 | 27 | 27 |
| MakineGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu - Makine | TYT | 335,284 | 512.475 | 55 | 55 |
| Bankacılık Ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bankacılık Ve Sigortacılık | TYT | 333,398 | 526.725 | 30 | 30 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret | TYT | 332,394 | 534.543 | 45 | 47 |
| MODA TASARIMITeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Moda Tasarımı | TYT | 330,637 | 548.440 | 35 | 35 |
| Deniz Ve Liman İşletmeciliğiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu - Deniz Ve Liman İşletmeciliği | TYT | 328,372 | 566.854 | 35 | 36 |
| Büro Yönetimi Ve Yönetici AsistanlığıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 326,201 | 584.644 | 40 | 40 |
| Laborant Ve Veteriner SağlıkYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu - Laborant Ve Veteriner Sağlık | TYT | 326,139 | 585.191 | 35 | 35 |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - İşletme Yönetimi | TYT | 326,122 | 585.348 | 40 | 41 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞIKaracabey Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı | TYT | 324,828 | 596.345 | 55 | 57 |
| LOJİSTİK (ÖNLİSANS)Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Lojistik | TYT | 323,810 | 605.158 | 55 | 57 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (LİSANS)İnegöl Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi | TYT | 323,049 | 611.780 | 32 | 32 |
| Harita Ve KadastroGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu - Harita Ve Kadastro | TYT | 321,315 | 627.117 | 25 | 25 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞIOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı | TYT | 319,752 | 641.302 | 65 | 66 |
| Otomotiv TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu - Otomotiv Teknolojisi | TYT | 319,528 | 643.383 | 55 | 55 |
| İklimlendirme Ve Soğutma TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 319,484 | 643.778 | 35 | 35 |
| Endüstriyel KalıpçılıkTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 319,102 | 647.231 | 60 | 61 |
| Ormancılık Ve Orman ÜrünleriBüyükorhan Meslek Yüksekokulu - Ormancılık Ve Orman Ürünleri | TYT | 318,737 | 650.615 | 20 | 20 |
| PazarlamaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Pazarlama | TYT | 318,407 | 653.669 | 35 | 36 |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (ÖNLİSANS)Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm Ve Otel İşletmeciliği | TYT | 317,190 | 665.043 | 35 | 36 |
| Dış TicaretGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret | TYT | 316,350 | 672.972 | 45 | 47 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (LİSANS)Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi | TYT | 315,416 | 681.966 | 27 | 28 |
| Gıda TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi | TYT | 314,037 | 695.223 | 25 | 26 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞIKeles Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı | TYT | 312,098 | 714.350 | 60 | 61 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIİnegöl Meslek Yüksekokulu - Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | TYT | 310,600 | 729.405 | 27 | 28 |
| İnşaat Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu - İnşaat Teknolojisi | TYT | 310,242 | 733.033 | 40 | 41 |
| MakineOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu - Makine | TYT | 309,676 | 738.825 | 55 | 56 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (LİSANS)Büyükorhan Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi | TYT | 308,124 | 754.782 | 32 | 32 |
| Tekstil TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Tekstil Teknolojisi | TYT | 306,874 | 767.981 | 60 | 62 |
| Dış Ticaretİnegöl Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret | TYT | 303,689 | 802.281 | 45 | 47 |
| Peyzaj Ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Peyzaj Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 303,550 | 803.867 | 30 | 31 |
| Harita Ve Kadastroİznik Meslek Yüksekokulu - Harita Ve Kadastro | TYT | 302,406 | 816.465 | 25 | 26 |
| AŞÇILIKHarmancık Meslek Yüksekokulu - Aşçılık | TYT | 302,130 | 819.628 | 60 | 62 |
| Özel Güvenlik Ve KorumaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Özel Güvenlik Ve Koruma | TYT | 302,123 | 819.693 | 45 | 45 |
| Emlak YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Emlak Yönetimi | TYT | 301,884 | 822.400 | 40 | 41 |
| Gıda TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi | TYT | 301,698 | 824.546 | 25 | 26 |
| Doğalgaz Ve Tesisatı TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Doğalgaz Ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 300,876 | 833.595 | 35 | 36 |
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu - Elektronik Teknolojisi | TYT | 300,232 | 840.967 | 55 | 56 |
| Turist Rehberliğiİznik Meslek Yüksekokulu - Turist Rehberliği | TYT | 299,711 | 846.897 | 45 | 47 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIKaracabey Meslek Yüksekokulu - Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | TYT | 298,569 | 859.925 | 27 | 28 |
| Atçılık Ve AntrenörlüğüMennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu - Atçılık Ve Antrenörlüğü | TYT | 298,295 | 862.992 | 45 | 47 |
| Bankacılık Ve SigortacılıkKeles Meslek Yüksekokulu - Bankacılık Ve Sigortacılık | TYT | 297,564 | 871.294 | 30 | 30 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımıİnegöl Meslek Yüksekokulu - Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı | TYT | 297,242 | 875.085 | 55 | 55 |
| Büro Yönetimi Ve Yönetici AsistanlığıOrhaneli Meslek Yüksekokulu - Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 296,011 | 889.511 | 45 | 47 |
| İşletme Yönetimiİnegöl Meslek Yüksekokulu - İşletme Yönetimi | TYT | 295,248 | 898.555 | 40 | 41 |
| Tarım MakineleriTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Tarım Makineleri | TYT | 295,234 | 898.702 | 30 | 31 |
| Dış TicaretYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret | TYT | 291,772 | 939.919 | 35 | 36 |
| Gıda Teknolojisiİznik Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi | TYT | 291,710 | 940.652 | 25 | 26 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu - Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | TYT | 291,505 | 943.109 | 27 | 28 |
| Pazarlamaİnegöl Meslek Yüksekokulu - Pazarlama | TYT | 288,586 | 978.271 | 35 | 36 |
| Süt Ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Süt Ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 288,248 | 982.394 | 30 | 31 |
| Otomotiv Gövde Ve Yüzey İşlem TeknolojileriYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu - Otomotiv Gövde Ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 288,145 | 983.689 | 35 | 36 |
| Gıda TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi | TYT | 288,045 | 984.877 | 25 | 26 |
| Makine Resim Ve Konstrüksiyonuİnegöl Meslek Yüksekokulu - Makine Resim Ve Konstrüksiyonu | TYT | 287,411 | 992.731 | 55 | 57 |
| Mimari Restorasyonİznik Meslek Yüksekokulu - Mimari Restorasyon | TYT | 286,480 | 1.004.477 | 45 | 47 |
| İşletme YönetimiKaracabey Meslek Yüksekokulu - İşletme Yönetimi | TYT | 285,328 | 1.018.976 | 40 | 41 |
| Gıda TeknolojisiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi | TYT | 283,479 | 1.042.369 | 25 | 26 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu - Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | TYT | 282,338 | 1.056.899 | 27 | 28 |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (ÖNLİSANS)Harmancık Meslek Yüksekokulu - Turizm Ve Otel İşletmeciliği | TYT | 281,218 | 1.070.824 | 35 | 36 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIOrhaneli Meslek Yüksekokulu - Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | TYT | 279,735 | 1.089.969 | 27 | 28 |
| Çini Sanatı Ve Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu - Çini Sanatı Ve Tasarımı | TYT | 278,600 | 1.104.621 | 25 | 26 |
| Bitki KorumaYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu - Bitki Koruma | TYT | 277,516 | 1.118.911 | 20 | 21 |
| Et Ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Et Ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 277,209 | 1.122.883 | 50 | 52 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIHarmancık Meslek Yüksekokulu - Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | TYT | 276,299 | 1.134.985 | 27 | 28 |
| İşletme YönetimiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu - İşletme Yönetimi | TYT | 276,037 | 1.138.441 | 35 | 36 |
| Gıda TeknolojisiKeles Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi | TYT | 274,943 | 1.152.947 | 25 | 26 |
| Avcılık Ve Yaban HayatıBüyükorhan Meslek Yüksekokulu - Avcılık Ve Yaban Hayatı | TYT | 274,812 | 1.154.650 | 45 | 47 |
| Mobilya Ve Dekorasyonİnegöl Meslek Yüksekokulu - Mobilya Ve Dekorasyon | TYT | 274,273 | 1.161.729 | 55 | 57 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriOrhaneli Meslek Yüksekokulu - Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 273,453 | 1.172.651 | 50 | 52 |
| İklimlendirme Ve Soğutma TeknolojisiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu - İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 272,956 | 1.179.368 | 35 | 36 |
| Bahçe TarımıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu - Bahçe Tarımı | TYT | 272,372 | 1.187.102 | 40 | 41 |
| Giyim Üretim TeknolojisiOrhaneli Meslek Yüksekokulu - Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 272,215 | 1.189.197 | 15 | 16 |
| PazarlamaMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu - Pazarlama | TYT | 270,733 | 1.209.307 | 35 | 36 |
| İşletme YönetimiKeles Meslek Yüksekokulu - İşletme Yönetimi | TYT | 270,191 | 1.216.637 | 40 | 41 |
| Seramik Ve Cam Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu - Seramik Ve Cam Tasarımı | TYT | 269,700 | 1.223.228 | 25 | 26 |
| Tekstil Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu - Tekstil Teknolojisi | TYT | 267,819 | 1.249.048 | 50 | 52 |
| Süt Ve Ürünleri TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu - Süt Ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 258,657 | 1.376.372 | 35 | 36 |
| Tohumculuk TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu - Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 253,646 | 1.446.893 | 25 | 26 |
| Peyzaj Ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu - Peyzaj Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 253,150 | 1.454.092 | 50 | 52 |
| Hayvancılık Teknolojileri Ve İşletmeciliğiKaracabey Meslek Yüksekokulu - Hayvancılık Teknolojileri Ve İşletmeciliği | TYT | 252,773 | 1.459.453 | 35 | 36 |
| Mobilya Ve DekorasyonHarmancık Meslek Yüksekokulu - Mobilya Ve Dekorasyon | TYT | 252,555 | 1.462.565 | 40 | 41 |
| Organik TarımMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu - Organik Tarım | TYT | 251,663 | 1.475.368 | 25 | 26 |
| Organik TarımKaracabey Meslek Yüksekokulu - Organik Tarım | TYT | 251,614 | 1.476.083 | 45 | 47 |
| ÖĞRETMENLİK (EĞİTİM FAK.)Eğitim Fakültesi - Almanca Öğretmenliği (Kktc Uyruklu) | DİL | — | — | 1 | 0 |
| Otomotiv MühendisliğiMühendislik Fakültesi - Otomotiv Mühendisliği (Kktc Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
| TIP FAKÜLTESİTıp Fakültesi - Tıp (Kktc Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
| Peyzaj Ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Peyzaj Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (Kktc Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | 0 |
🧭 Bursa Uludağ Üniversitesi: Program Bazlı Değerlendirme Rehberi
Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki 70 lisans ve 103 önlisans programı için 2026 YÖK Atlas yerleştirme sonuçlarını aşağıda tek tek yorumluyoruz. Her programın taban puanını, başarı sırasını ve kontenjan dengesini ayrı ayrı değerlendiriyor; sayfanın sonundaki kontrol listesiyle tercih listeni oluştururken bu rakamları doğru kullanabilirsin.
Not: Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki 4 program için YÖK Atlas taban puanı ve başarı sırası yayınlamamaktadır. Bu programlarda yalnızca kontenjan bilgisi yer alıyor; puan bilgisi olmadığı için rekabet düzeyi hakkında yorum yapılamaz.
📌 Program program inceleme
Toplam 7.472 kontenjanın 7.587 tanesi doldurulmuş. En yüksek taban puanlı program Tıp Fakültesi - Tıp (516,939), en düşük Karacabey Meslek Yüksekokulu - Organik Tarım (251,614).
- Tıp Fakültesi - TıpLisans · SAY
